Recalls e campanhas de segurança do CAOA CHERY TIGGO 5X 2025 PRO. Verificação de recalls ativos, procedimentos de correção e orientações oficiais da montadora. Incluímos também um guia técnico completo com todas as especificações necessárias para manutenção.
Recalls e Campanhas e Campanhas para CAOA CHERY TIGGO 5X 2025
As especificações apresentadas são baseadas nos manuais oficiais da Caoa Chery. Sempre consulte o manual do proprietário para informações específicas do seu veículo.
Status de Recalls - TIGGO 5X 2025 PRO
Até a data de publicação deste guia (baseado em dados disponíveis até o início de 2025), não há recalls registrados no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para o CAOA CHERY TIGGO 5X 2025 PRO. É importante verificar regularmente os canais oficiais, pois recalls podem ser abertos a qualquer momento. Recomendamos consultar:
1. Portal Oficial de Recall do Governo: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/recall
2. Site da CAOA CHERY Brasil: https://www.caoachery.com.br
3. Concessionárias Autorizadas: Contate uma concessionária CAOA CHERY com o número do chassi do veículo para verificação.
Como verificar recalls:
- Acesse o portal do Denatran
- Informe o número do chassi do veículo (últimos 8 dígitos)
- O sistema mostrará todos os recalls em aberto para seu veículo
- As correções são sempre gratuitas nas concessionárias autorizadas
Especificações Técnicas Completas
O CAOA CHERY TIGGO 5X 2025 PRO é equipado com motor 1.5 Turbo Flex de 185 cv. Abaixo estão as especificações técnicas completas para manutenção preventiva.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| 1.5 Turbo Flex 16V (ACTECO) | Motor |
| 185 cv @ 5500 rpm | Potência (Gasolina) |
| 290 Nm @ 2000-4000 rpm | Torque (Gasolina) |
| 1480 kg | Peso |
| 420 litros | Porta-malas |
| 10,0 km/l (gasolina) | Consumo Urbano (INMETRO) |
| 12,1 km/l (gasolina) | Consumo Rodoviário (INMETRO) |
Óleos e Fluidos - Especificações
Especificações detalhadas de óleos e fluidos para manutenção correta do TIGGO 5X 2025 PRO.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| 5W-30 Sintético | Óleo do Motor (Viscosidade) |
| API SN/SP, ACEA C2/C3 | Classificação API/ACEA |
| 3,8 litros | Capacidade de Óleo (com filtro) |
| 10.000 km ou 1 ano | Intervalo de Troca de Óleo |
| Mobil 1, Castrol Edge, Shell Helix, Petronas Syntium, Lubrax Endurance | Marcas Compatíveis |
| Fluido CVT específico Chery (consultar manual) | Fluido de Transmissão (CVT) |
| 6,5 litros (sistema completo) | Capacidade Transmissão |
| Coolant Orgânico OAT (Laranja/Vermelho) | Líquido de Arrefecimento |
| 7,0 litros | Capacidade do Sistema |
| 50/50 | Proporção Água/Aditivo |
| 60.000 km ou 5 anos | Intervalo de Troca |
| DOT 4 | Fluido de Freio |
| ATF Dexron III ou equivalente | Direção Hidráulica |
Pneus, Calibragem e Suspensão
Configurações de pneus e suspensão para segurança e desempenho ideal.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| 215/60 R17 96H | Pneu Original |
| 32 PSI (2,2 bar) | Pressão Dianteira (Normal) |
| 32 PSI (2,2 bar) | Pressão Traseira (Normal) |
| 36 PSI (2,5 bar) todas | Pressão (Carga Total) |
| Independente tipo McPherson | Suspensão Dianteira |
| Eixo de torção | Suspensão Traseira |
| A cada 20.000 km | Revisão de Suspensão |
Sistema Elétrico e Bateria
Especificações elétricas e de bateria.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| 12V 60Ah | Bateria |
| 540A | CCA (Corrente de Partida) |
| H6 (242x175x190mm) | Dimensões do Grupo |
| Moura, Heliar, Bosch, AC Delco | Marcas Recomendadas |
| 3-4 anos | Vida Útil Média |
Comparação com Concorrentes
Comparação técnica com principais concorrentes no mercado brasileiro de SUVs compactos.
| Modelo | Motor | Potência | Torque | Consumo (INMETRO) | Preço Médio (FIPE) | Pontos Fortes | Pontos Fracos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo Flex | CAOA CHERY TIGGO 5X PRO | 290 Nm | 185 cv | Design, equipamentos, garantia | Rede de concessionárias | 10,0 km/l (urbano) | R$ 145.000 |
| 1.3 Turbo Flex | Jeep Renegade 1.3T | 270 Nm | 185 cv | Marca, off-road | Consumo, preço | 9,2 km/l (urbano) | R$ 155.000 |
| 1.4 Turbo Flex | VW T-Cross 1.4TSI | 250 Nm | 150 cv | Marca, revenda | Potência inferior | 10,5 km/l (urbano) | R$ 148.000 |
| 1.0 Turbo Flex | Hyundai Creta 1.0T | 172 Nm | 120 cv | Consumo, conforto | Potência inferior | 11,2 km/l (urbano) | R$ 140.000 |
Recomendações de Manutenção
Manutenção Preventiva:
- Troca de óleo e filtro: A cada 10.000 km
- Rotação de pneus: A cada 10.000 km
- Filtro de ar: A cada 20.000 km
- Filtro de combustível: A cada 30.000 km
- Fluido de freio: A cada 40.000 km ou 2 anos
- Correia dentada (se aplicável): A cada 60.000 km
Garantia CAOA CHERY:
- Garantia básica: 3 anos
- Garantia de motor e transmissão: 5 anos
- Assistência 24h: 3 anos
Importante: Sempre utilize peças e fluidos originais ou equivalentes especificados para preservar a garantia do veículo.
Consulte na ferramenta de recall e regularização
Abra a ferramenta para conferir a recomendação com mais contexto e seguir para os próximos cuidados do veículo.
Guias Relacionados
Outros Guias deste Veículo
Conteúdos Essenciais
Explore Outros Anos e Versões
Outras Versões de 2025
Equipe Editorial MotorGuia
Guia técnico desenvolvido com base em especificações oficiais.
Revisão por especialistas automotivos.