Comparativo técnico do TOYOTA RAV4 2025 SX CONNECT contra principais concorrentes do segmento SUV médio híbrido no Brasil. Inclui desempenho, consumo, manutenção e custo-benefício.
Comparação Detalhada Detalhadas para TOYOTA RAV4 2025
As especificações apresentadas são baseadas nos manuais oficiais da Toyota. Sempre consulte o manual do proprietário para informações específicas do seu veículo.
Especificações Técnicas
Motor 2.5-16V híbrido com 219 cv (161 kW) e torque de 221 Nm. Peso: 1.730 kg. Porta-malas: 580 litros. Consumo urbano: 15,3 km/l | Estrada: 14,1 km/l (dados INMETRO). Sistema híbrido Toyota Hybrid System II (THS II) com motor elétrico de 118 cv e bateria de íons de lítio. Transmissão CVT e tração dianteira. Dimensões: 4.600 mm comprimento, 1.855 mm largura, 1.685 mm altura.
| Fluido | Especificação | Capacidade | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Óleo motor | 0W-16 API SP/GF-6 (Toyota Genuine Motor Oil ou equivalente: Mobil 1 ESP, Castrol Edge, Shell Helix Ultra) | 4,6 litros c/filtro | 15.000 km ou 12 meses |
| Transmissão CVT | ATF WS (Toyota Genuine ATF WS) | Troca completa: 12,1 litros | 80.000 km ou 8 anos |
| Líquido arrefecimento | OAT vermelho (Toyota Super Long Life Coolant) | 8,2 litros sistema (proporção 50/50 água desmineralizada/aditivo) | 160.000 km ou 10 anos |
| Fluido freio | DOT 4 (Toyota Genuine Brake Fluid ou equivalente DOT 4) | 0,5 litros | 2 anos/40.000 km |
| Direção hidráulica | ATF Dexron III (Toyota Genuine ATF Dexron III) | 1,0 litro | Inspeção a cada 30.000 km |
| Posição | Medida Original | Pressão (bar) | Pressão (PSI) |
|---|---|---|---|
| Dianteiro | 225/65 R17 102H (Bridgestone Dueler H/T 684 II original) | 2,3 bar | 33 PSI |
| Traseiro | 225/65 R17 102H | 2,3 bar | 33 PSI |
| Carga máxima | 225/65 R17 102H | 2,6 bar | 38 PSI |
| Modelo | Motor | Potência | Consumo (km/l) | Preço (R$) | Pontos Fortes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 SX Connect | 2.5 híbrido | 219 cv | 15,3/14,1 | R$ 280.000 | Garantia híbrida 8 anos, consumo excelente, porta-malas 580L, TSS 3.0 |
| Honda CR-V Touring | 1.5 turbo | 193 cv | 10,2/12,4 | R$ 275.000 | Conforto interno, acabamento premium, menor consumo que concorrentes não-híbridos |
| Volkswagen Tiguan Allspace Highline | 2.0 TSI | 220 cv | 9,8/11,6 | R$ 265.000 | Espaço interno, 7 lugares opcional, motor turbo potente |
| Jeep Compass Limited 4xe | 1.3 turbo híbrido plug-in | 190 cv (combustão) + 60 cv (elétrico) | 30,0 km/l (modo híbrido) / 12,1 km/l (modo combustão) | R$ 280.000 | Tração 4x4, autonomia elétrica 50 km, híbrido plug-in |
Vantagens Competitivas
O RAV4 híbrido oferece melhor consumo que concorrentes (até 50% mais econômico), sistema híbrido com garantia de 8 anos/160.000 km, maior porta-malas (580L vs 520L do CR-V) e tecnologia Toyota Safety Sense 3.0 de série. Suspensão dianteira independente tipo McPherson e traseira com duplo braço em 'A' (double wishbone). Bateria auxiliar 12V: 45 Ah, grupo 46B (Moura M46B ou Heliar H46B).
Manutenção Preventiva
Intervalo de óleo: 15.000 km. Filtro de ar: 30.000 km. Velas: 120.000 km. Bateria híbrida: garantia 8 anos/160.000 km. Bateria auxiliar 12V: 45 Ah, grupo 46B. Filtro de combustível: 80.000 km. Correia dentada: corrente de distribuição (sem necessidade de troca programada). Sistema de freios: pastilhas dianteiras 40.000-60.000 km, traseiras 60.000-80.000 km. Recall: até a data de publicação, não há recalls registrados para o modelo 2025. Verifique em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/recall
| Componente | Especificação | Dados Técnicos | Observações |
|---|---|---|---|
| Bateria auxiliar 12V | 45 Ah, grupo 46B | CCA: 420 A | Moura M46B, Heliar H46B, Bosch S4 46B |
| Bateria híbrida (tracção) | Íons de lítio | 207,2 V | Garantia 8 anos/160.000 km |
| Suspensão dianteira | McPherson com barra estabilizadora | Revisão: 30.000 km | Amortecedor: 80.000-100.000 km |
| Suspensão traseira | Duplo braço em 'A' (double wishbone) | Revisão: 30.000 km | Amortecedor: 80.000-100.000 km |
Consulte na ferramenta de comparador de veículos
Abra a ferramenta para conferir a recomendação com mais contexto e seguir para os próximos cuidados do veículo.
Guias Relacionados
Outros Guias deste Veículo
Conteúdos Essenciais
Explore Outros Anos e Versões
Outras Versões de 2025
Equipe Editorial MotorGuia
Guia técnico desenvolvido com base em especificações oficiais.
Revisão por especialistas automotivos.